총26939건
417/ 2694 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 267,840 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 22,028,480 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 19,980,630 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 102,009,870 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 39,320 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 72,216,920 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 66,960 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 1,847,760 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 931,260 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 798,610 |
