총27313건
4/ 2732 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(11월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
| 2025-12-04 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(11월분) | 탑네트웍스 | 197,400 |
| 2025-12-04 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(11월분) | 탑네트웍스 | 169,840 |
| 2025-12-04 | 서면지하도상가 서면몰·중앙몰 노후 점포 정비공사 | 지음ENG | 8,658,000 |
| 2025-12-04 | 2025년 버스터미널사업소 업무용 차량 임차(11월분) | 에스케이렌터카 주식회사 | 670,000 |
| 2025-12-04 | 2025년 부산종합버스터미널 정수기, 공기청정기 및 비데 임대(11월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 240,910 |
| 2025-12-04 | 부산종합버스터미널 오수처리시설 유지관리용역(11월분) | 에이스환경산업 | 525,000 |
| 2025-12-04 | 2025년 부산종합버스터미널 승강기 유지관리용역(11월분) | 좋은엘리베이터(주) | 1,596,600 |
| 2025-12-04 | 보안용 차세대방화벽 구매(복지콜팀) | 비전테크 | 19,000,000 |
| 2025-12-04 | 보안용 차세대방화벽 구매(복지콜팀) | 부산지방조달청장 | 102,600 |
