총9287건
63/ 929 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8667 | 공사 | 교량운영팀 | 「광안대교 스마트톨링 현장 사전등록 부스」주차공간 조성 | 2025-07-09 | 1,280,000 | 남동 | 수의계약 |
| 8666 | 용역 | 스포원파크운영팀 | 스포원파크운영팀 폐자전거 처리 용역 | 2025-07-09 | 488,000 | 동서자원 | 수의계약 |
| 8665 | 공사 | 교량시설팀 | 「광안대교 현수교 스틸케이슨 보수공사」 계약 의뢰 | 2025-07-09 | 19,740,000 | 대희산업개발 | 수의계약 |
| 8664 | 물품 | 교량운영팀 | 「광안대교 스마트톨링 현장 사전등록 부스」안내표시판 설치 | 2025-07-09 | 4,270,000 | 디자인텍 | 수의계약 |
| 8663 | 용역 | 자갈치시장시설팀 | 자갈치시장시설팀 에스컬레이터 추가 안전장치 설치에 따른 건설기술 지도용역 | 2025-07-09 | 374,000 | 국민안전기술단 | 수의계약 |
| 8662 | 물품 | 교량기전팀 | 영도대교 운영실 PLC 예비품 등 구매 | 2025-07-08 | 3,033,000 | 고래자동화 | 수의계약 |
| 8661 | 공사 | 터널관리팀 | 터널관리팀 청사 그늘막 설치공사 | 2025-07-08 | 8,820,000 | 창대금속공업사 | 수의계약 |
| 8660 | 용역 | 시민공원시설팀 | 시민공원 거울연못 바닥 청소 용역 | 2025-07-08 | 6,601,000 | 올위드 | 수의계약 |
| 8659 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 어린이대공원 물놀이시설 저수조 정소 | 2025-07-08 | 3,583,000 | 올위드 | 수의계약 |
| 8658 | 용역 | 자갈치시장시설팀 | 2025년도 자갈치현대화시장 기계설비 성능점검 용역 | 2025-07-08 | 13,176,000 | 나젤이텍 | 수의계약 |
