총10161건
23/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 시민공원(송상현광장) 사업장폐기물 위탁처리 단가계약 | 2025-12-31 | 41,160,000 | 명신환경 | 수의계약 |
| 9940 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2026년 부산유라시아플랫폼 소독·방역 용역 | 2025-12-30 | 4,212,000 | 로뎀직업재활센터 | 수의계약 |
| 9939 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2026년 부산콘서트홀 정수기 임차 용역 | 2025-12-30 | 3,063,720 | 코웨이 | 수의계약 |
| 9938 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2026년 부산콘서트홀 주차관제시스템 유지보수 용역 | 2025-12-30 | 9,504,000 | 피플앤미래정보기술 | 수의계약 |
| 9937 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역 | 2025-12-30 | 7,927,560 | 에이아이씨티 | 수의계약 |
| 9936 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드 무인경비용역 | 2025-12-30 | 14,701,440 | 시티캅 | 수의계약 |
| 9935 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드사업소 방역 용역 | 2025-12-30 | 1,069,260 | (주)나우시스템 | 수의계약 |
| 9934 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2025-12-30 | 19,305,000 | 아마노코리아 | 수의계약 |
| 9933 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 음식물처리기 용역 | 2025-12-30 | 1,814,400 | 하연렌탈 | 수의계약 |
| 9932 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 음악방송 송출 용역 | 2025-12-30 | 1,620,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
