총9303건
189/ 931 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7423 | 용역 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 장사운영팀 건강가전 임차 | 2024-12-30 | 2,324,160 | 오네 | 수의계약 |
| 7422 | 용역 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 직영사업 정수기 임차 | 2024-12-30 | 3,130,440 | 대현렌탈 | 수의계약 |
| 7421 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 주차관제시스템 유지보수 용역 | 2024-12-30 | 8,964,000 | 다래파크텍 | 수의계약 |
| 7420 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2025년 어린이대공원 사업장폐기물 위탁관리용역 | 2024-12-30 | 19,240,000 | 남양산업 | 수의계약 |
| 7419 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2025년 어린이대공원 행정장비(복합기) 임차 | 2024-12-30 | 1,440,000 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 |
| 7418 | 용역 | 금강공원사업소 | 2025년 공중화장실 등 포충기 관리용역(금강공원) | 2024-12-30 | 1,938,600 | 올위드 | 수의계약 |
| 7417 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 공조기 필터 유지관리 | 2024-12-30 | 4,668,000 | 뉴라이즌 | 수의계약 |
| 7416 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업 | 2024-12-30 | 799,951,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
| 7415 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 방역 용역 | 2024-12-30 | 8,375,400 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 7414 | 용역 | 터널관리팀 | 2025년 터널관리팀 노인일자리 사업 | 2024-12-30 | 247,065,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
