총9303건
170/ 931 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7613 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 승강기 유지보수 관리용역 | 2024-12-31 | 56,549,000 | 현서엘리베이터 | 소액수의 |
| 7612 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 10,741,500 | 영진엘리베이터 | 수의계약 |
| 7611 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2025년 부산콘서트홀 시설 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 413,122,000 | 백경 | 경쟁입찰 |
| 7610 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 방역 용역 | 2024-12-31 | 9,727,320 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 7609 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역 | 2024-12-31 | 137,402,610 | 금조개발 | 경쟁입찰 |
| 7608 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역 | 2024-12-31 | 14,701,440 | 시티캅 | 수의계약 |
| 7607 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역 | 2024-12-31 | 8,750,880 | 주식회사삼성테크원 | 수의계약 |
| 7606 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대 | 2024-12-31 | 1,857,240 | 코웨이 | 수의계약 |
| 7605 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2024-12-31 | 19,440,000 | 아마노코리아 | 수의계약 |
| 7604 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역 | 2024-12-31 | 113,473,160 | 준토탈서비스 | 경쟁입찰 |
