계약현황
부산시설공단 부산시민공원 이동식 안내판 등 정비공사 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 부산시민공원 이동식 안내판 등 정비공사 | |||
| 계약금액 | 2,200,000원 | |||
| 계약일자 | 2024-10-30 | |||
| 준공일자 | 2024-11-27 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 제이더블유건설 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 2,200,000원 | ||
| 지급일 | 2024-11-07 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 시민공원시설팀 | |
| 성명 | 김동현 | |||
