계약현황
부산시설공단 2023년 부산영락공원 상반기 노인일자리(청소) 사업 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 2023년 부산영락공원 상반기 노인일자리(청소) 사업 | |||
| 계약금액 | 14,367,340원 | |||
| 계약일자 | 2022-12-30 | |||
| 준공일자 | 2023-06-30 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 부산동래시니어클럽 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 1,972,006원 | ||
| 지급일 | 2023-02-09 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 장사관리팀 | |
| 성명 | 엄익상 | |||
