총10277건
4/ 1028 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10247 | 물품 | 교량시설팀 | 남항대교 계측설비 구매 | 2026-02-09 | 22,070,000 | (주)이제이텍 | 수의계약 |
| 10246 | 용역 | 장사관리팀 | 2026년 설 명절 부산영락공원 운영 지원인력 단기 용역 | 2026-02-09 | 8,028,140 | 길연시스템 | 수의계약 |
| 10245 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 설 명절 연휴 이동식 화장실 임차 용역 | 2026-02-09 | 4,050,000 | 삼화컨스텍 | 수의계약 |
| 10244 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 설 명절 부산추모공원 운영 지원인력 용역 | 2026-02-09 | 10,641,600 | 길연시스템 | 수의계약 |
| 10243 | 물품 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 봉안당 B동 4층 납골안치단 구매 | 2026-02-06 | 634,623,560 | 주식회사 태경유아공익사 | 중앙조달 |
| 10242 | 물품 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 관급자재 구매(레미콘2차)-이월 | 2026-02-06 | 12,428,250 | 부산레미콘공업협동조합 | 중앙조달 |
| 10241 | 물품 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 관급자재 구매(아스콘)-이월 | 2026-02-06 | 56,086,720 | 부경아스콘사업협동조합 | 중앙조달 |
| 10240 | 공사 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 난간 및 엘리베이터 유리 교체 공사 | 2026-02-06 | 5,000,000 | 에이치에스(H.S) 시스템 | 수의계약 |
| 10239 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 광복·남포지하도상가 기계실 노후 LED조명등 교체공사 | 2026-02-06 | 18,158,000 | 주식회사 조이테크 | 수의계약 |
| 10238 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | (이월사업) 부산복합문화공간 새모 사인물 제작·설치 | 2026-02-05 | 79,735,520 | 주식회사포앤텍 | 소액수의 |
