총10200건
21/ 1020 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 오수스크린 청소 용역 | 2025-12-31 | 4,608,000 | 부산클린원 주식회사 | 수의계약 |
| 9999 | 용역 | 교량기전팀 | 2026년 교량기전팀 영도·남항대교 노인일자리사업 | 2025-12-31 | 85,452,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 |
| 9998 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 유족식당 육류 구매 | 2025-12-31 | 1,671,910 | 참조은푸드 | 수의계약 |
| 9997 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(동부권) | 2025-12-31 | 1,988,803,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 9996 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(중부권) | 2025-12-31 | 2,023,081,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 9995 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(서부권) | 2025-12-31 | 1,191,289,000 | 부산사하시니어클럽 | 수의계약 |
| 9994 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(차고지) | 2025-12-31 | 1,371,884,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
| 9993 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2026년 중앙·용두산공원 생활폐기물 위탁처리 용역 | 2025-12-31 | 7,546,000 | 영진 | 수의계약 |
| 9992 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 태종대유원지사업소 정수기 임차(1차년도) | 2025-12-31 | 1,306,900 | 코웨이 | 수의계약 |
| 9991 | 용역 | 공원전략팀 | 2026년 공원처 승강기 유지관리 용역(단가계약) | 2025-12-31 | 2,032,800 | 주식회사 타워엘리베이터 | 수의계약 |
